d=[129.0 7.5 1.34140.0 141.5 2.67103.5 23.0 2.00 88.0 147.0 2.67 185.5 22.5 2.00 195.0 137.5 2.67 105.5 88.5 2.67 157.5 -6.5 3.0 1.07 -81.0 3.0 77.0 3.0 2.67 81.0 56.5 2.67 162.0 -66.5 3.0162.0 84.0 1.34 117.5 -33.5 3.0];x y z 求用matlab 画等高

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/09 19:46:16
d=[129.0 7.5 1.34140.0 141.5 2.67103.5 23.0 2.00 88.0 147.0 2.67 185.5 22.5 2.00 195.0 137.5 2.67 105.5 88.5 2.67 157.5 -6.5 3.0 1.07 -81.0 3.0 77.0 3.0 2.67 81.0 56.5 2.67 162.0 -66.5 3.0162.0 84.0 1.34 117.5 -33.5 3.0];x y z 求用matlab 画等高

d=[129.0 7.5 1.34140.0 141.5 2.67103.5 23.0 2.00 88.0 147.0 2.67 185.5 22.5 2.00 195.0 137.5 2.67 105.5 88.5 2.67 157.5 -6.5 3.0 1.07 -81.0 3.0 77.0 3.0 2.67 81.0 56.5 2.67 162.0 -66.5 3.0162.0 84.0 1.34 117.5 -33.5 3.0];x y z 求用matlab 画等高
d=[129.0 7.5 1.34
140.0 141.5 2.67
103.5 23.0 2.00
88.0 147.0 2.67
185.5 22.5 2.00
195.0 137.5 2.67
105.5 88.5 2.67
157.5 -6.5 3.0
1.07 -81.0 3.0
77.0 3.0 2.67
81.0 56.5 2.67
162.0 -66.5 3.0
162.0 84.0 1.34
117.5 -33.5 3.0];
x y z
求用matlab 画等高线 急用

d=[129.0 7.5 1.34140.0 141.5 2.67103.5 23.0 2.00 88.0 147.0 2.67 185.5 22.5 2.00 195.0 137.5 2.67 105.5 88.5 2.67 157.5 -6.5 3.0 1.07 -81.0 3.0 77.0 3.0 2.67 81.0 56.5 2.67 162.0 -66.5 3.0162.0 84.0 1.34 117.5 -33.5 3.0];x y z 求用matlab 画等高
d=[129.0 7.5 1.34
140.0 141.5 2.67
103.5 23.0 2.00
88.0 147.0 2.67
185.5 22.5 2.00
195.0 137.5 2.67
105.5 88.5 2.67
157.5 -6.5 3.0
1.07 -81.0 3.0
77.0 3.0 2.67
81.0 56.5 2.67
162.0 -66.5 3.0
162.0 84.0 1.34
117.5 -33.5 3.0];
x=d(:,1);
y=d(:,2);
z=d(:,3);
nx=linspace(min(x),max(x),10);
ny=linspace(min(y),max(y),10);
[xx,yy]=meshgrid(nx,ny);
zz=griddata(x,y,z,xx,yy,'v4');
contour(xx,yy,zz)
数据太少,误差太大.上面那个nx,ny建议再取小一些.