计算行列式A=|0,-1,-1,2 1,-1,0,2 -1,2,-1,0 2,1,1,0|

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/10 06:23:08
计算行列式A=|0,-1,-1,2 1,-1,0,2 -1,2,-1,0 2,1,1,0|

计算行列式A=|0,-1,-1,2 1,-1,0,2 -1,2,-1,0 2,1,1,0|
计算行列式A=|0,-1,-1,2 1,-1,0,2 -1,2,-1,0 2,1,1,0|

计算行列式A=|0,-1,-1,2 1,-1,0,2 -1,2,-1,0 2,1,1,0|
r2-r1
0 -1 -1 2
1 0 1 0
-1 2 -1 0
2 1 1 0
按第4列展开, D=2*(-1)^(1+4)*
1 0 1
-1 2 -1
2 1 1
r2+r1
1 0 1
0 2 0
2 1 1
D=-2*2*(-1) = 4.